Estimados nais e pais:
Como complemento a Asamblea do pasado día 18 de setembro informámosvos de que o día para pago en efectivo da cota de inscrición da Anpa e alta dos alumnos no seguro de accidentes será o vindeiro mércores 25 de setembro do 2013, como data única, na oficina da Anpa nas instalacións do Colexio.
O horario de atención será de 9,00 a 13,00h e de 20,00 a 22,00h.
Lembramos tamén que sería convinte ter todolos pagos domiciliados para o que necesitaríamos que nos facilitasedes nº de conta bancaria(poñer conta bancaria na nota de inscrición e entregar na Secretaría ou no buzón).
O Presidente
TIEMPO EN O ROSAL 5 DÍAS
PREVISIÓN O ROSAL 5 DÍAS
martes, 24 de septiembre de 2013
domingo, 30 de junio de 2013
lunes, 24 de junio de 2013
domingo, 16 de junio de 2013
LISTADO DO BANCO DE LIBROS
1 | Alonso Acevedo Martiño | 1º ESO |
2 | Alonso Alonso Raúl | 5-º. B prim. |
3 | Alonso Alonso Verónica | 4. A prim. |
4 | Alonso Cividanes Carlos | 2º Eso |
5 | Alonso Cividanes Mónica | 4º Eso |
6 | Alonso Macias Iglesias Cibrán | 1º ESO |
7 | Alonso Macias Iglesias Manuel | 3º Eso |
8 | Alonso Macias Iglesias Noa | 3º Eso |
9 | Alonso Pereira Lua | 3º Eso |
10 | Alonso Portela,David | 1º Eso |
11 | Alonso Portela,Raúl | 1º PRIM. |
12 | Alonso Rodríguez Nerea | 2º Eso |
13 | Álvarez Estévez David | 1º Eso |
14 | Álvarez Estévez Paula | 4º Prim. |
15 | Álvarez González Sara | 4º Prim. |
16 | Álvarez Lago Saray | 3º Prim. |
17 | Alvarez Lomba José | 6º Prim. |
18 | Álvarez Lomba Marcos | 3º Prim. |
19 | Álvarez Pérez Nerea | 4º Prim. |
20 | Arcos Cadilla, Alejandro | 5º C Prim. |
21 | Areal Dos Santos Celia | 4º Prim. |
22 | Barbosa Martínez Henar | 5º B Prim. |
23 | Barbosa Otero Daniel | 3º Eso |
24 | Barceló Rodríguez Beatriz | 4º Eso |
25 | Barreiro Baz Martín | 6º Prim. |
26 | Camiñas Sánchez,Juan José | 5º PRIM. |
27 | Camiñas Sánchez,Adrián | 1º PRIM. |
28 | Carabelos Álvarez Iria | 6º Prim. |
29 | Carrera Rodríguez María | 5º B. Prim. |
30 | Casaleiro González Ainoa 5 P. | 1º ESO |
31 | Castro Álvarez David | 4º. Eso. |
32 | Castro Álvarez Raquel | 5º A prim |
33 | Castro Álvarez Fabian | 5º C Prim. |
34 | Castro Mtnez.,Carla | 5º C PRIM. |
35 | Castro Vicente Julián | 5º B prim. |
36 | Castro Vicente Alejandro | 3º B PRIM. |
37 | Cividanes Vicente Alba | 5º C Prim. |
38 | Cividanes Vicente Cesar | 2º Eso |
39 | Cobos Chaver Carla | 4º Prim. |
40 | Coello Álvarez Álex | 2º Eso |
41 | Coello Álvarez Brayan | 2º Eso |
42 | Coello Álvarez Patrick | 3º Eso |
43 | Coimbra Rebolledo Nuria | 3º Eso |
44 | Conde Pérez Brais | 6º PRIM. |
45 | Conde Pérez Eloy | 3º ESO |
46 | Correa Coello Tamara | 2º Eso |
47 | Correa Martínez Pablo | 5º Prim. |
48 | Correa Suescun José Manuel | 5º Prim. |
49 | Costas Rguez.Javier | 3º ESO |
50 | Dacuña Rodríguez Noa | 1º ESO |
51 | De la Stma. Trinidad Coballes Erik 3º Eso | 4º ESO |
52 | De la Stma. Trinidad Coballes Christian 5º Prim. | 6º PRIM. |
53 | Diaz Martínez Antía | 5º Prim. |
54 | Diego Correa Carlos | 1º ESO |
55 | Diego Santiago Marcos | 1º ESO |
56 | Diego Vicente Claudia | 1º ESO |
57 | Domínguez Barreiro Veronica | 2º Prim. |
58 | Domínguez Barreiro Fco. Javier | 4º Eso |
59 | Domínguez Iglesias Oscar | 1º ESO |
60 | Domínguez Reyes Gabriel | 5º b. Prim. |
61 | Dorado Lago Sheila | 6º PRIM. |
62 | Dorado Vicente Jorge | 6º Prim. |
63 | Dorna Castro Melisa | 2º Eso |
64 | Dorna Glez.Claudia | 1º PRIM. |
65 | Dorna Glez.Nerea | 1º PRIM. |
66 | Estévez Álvarez Aarón | 4. B Eso. |
67 | Estévez Álvarez Antía | 3º Eso |
68 | Estévez Franco Andrea | 1º ESO |
69 | Fernández Álvarez Ana Mª | 1º ESO |
70 | Fernández Álvarez Rubén * | 3º Eso |
71 | Fernández González Iker | 3º Prim. |
72 | Fernández González Paula | 2º Eso |
73 | Fernández González Roberto | 4º Prim. |
74 | Fernández Lorenzo Mario | 5º PRIM. |
75 | Fernández Martins Coraima | 6º Prim. |
76 | Fernández Rodríguez Alejo | 3º Prim. |
77 | Fernández Rguez.Alejandra | 1º ESO |
78 | Fernández Teixeira Jorge | 6º Prim. |
79 | Fernández Uris Abril | 2º ESO |
80 | Fernández Villa Manuel | 2º ESO |
81 | Ferreira Glez.Javier | 5º PRIM. |
82 | Ferreira Lagos Alex | 3º ESO |
83 | Ferreira Pimentel Alex | 4º A Prim. |
84 | Flores Martín Sara | 5º A. Prim. |
85 | Gómez Silva Ainhoa | 3º Eso |
86 | González Alonso Paulo | 3º ESO |
87 | González Álvarez David | 1º ESO |
88 | González Álvarez Ángel | 5º PRIM. |
89 | González Arzúa Diego | 3º PRIM. |
90 | González Barbosa Brayan | 6º PRIM. |
91 | González Barciela Laura | 5º Prim. |
92 | González Baró Leticia | 6º PRIM. |
93 | González Cerqueira Andrea | 5º Prim. |
94 | González Cerqueira Natalia | 4º Eso |
95 | González González Marta | 4º Eso |
96 | González González Hugo | 4º PRIM. |
97 | González Rivas Uriel | 3º Eso |
98 | González Treinta Anabel | 4º Eso PDC |
99 | Gonzalez Vicente Angela | 6º Prim. |
100 | Iglesias Alcaraz Alexandre | 3º Eso |
101 | Iglesias Alcaraz Hadrian | 1º ESO |
102 | Lago Alonso Andrés | 4º Prim. |
103 | Lima González Diego | 4º Prim. |
104 | Lomba Rguez.Iván | 2º ESO |
105 | Lomba Rguez.David | 2º PRIM. |
106 | López Baz Iria | 5º PRIM. |
107 | López Baz Anxo | 4º PRIM. |
108 | López Pintos Alejandro | 5º PRIM. |
109 | López Pintos Rubén | 4º PRIM. |
110 | Lorenzo Alonso Joel | 3º Prim. |
111 | Lorenzo González Irene | 2º Eso |
112 | Lorenzo Glez.Jorge | 5º PRIM. |
113 | Lorenzo Glez.Adrián | 4º ESO |
114 | Lorenzo Gradín David | 6º Prim. |
115 | Lorenzo Martínez Carla | 6º Prim. |
116 | Marcelli Carballido Gabriel | 1º ESO |
117 | Mariño Alonso David | 2º Eso |
118 | Mariño Alonso María | 4º Prim. |
119 | Martínez Alonso Aquilino | 2º Eso |
120 | Martínez Alonso Patricia | 6º PRIM. |
121 | Martínez Chaver Luis | 2º Eso |
122 | Martínez Chaver Iago | 3º Prim. |
123 | Martínez Fernández Damian | 2º Eso |
124 | Martínez Gonzalez Iago | 5º B Prim. |
125 | Martínez Lomba Diego | 3º ESO |
126 | Martínez Martínez Sofía | 1º ESO |
127 | Martínez Ordaz Claudia | 1º ESO |
128 | Martínez Rguez.Noelia | 3º PRIM. |
129 | Martínez Rguez.Marcos | 3º PRIM. |
130 | Martínez Rodríguez Ruben | 6º Prim. |
131 | Martínez Rodríguez Eloy | 3º Eso |
132 | Martínez Rodríguez Sara | 3º Eso |
133 | Martínez Rodríguez Nuria | 5º Prim. |
134 | Martínez Souto Iván | 5º B Prim. |
135 | Martínez Teixeira Pablo | 5º C Prim. |
136 | Martínez Uris Alberto | 5º PRIM. |
137 | Martínez Uris Jorge | 2º PRIM. |
138 | Mota Araujo Yesica Sofía | 6º PRIM. |
139 | Ordaz Sobrino Paula | 4º Prim. |
140 | Oroña González Andrés | 5º Prim. |
141 | Otero Estévez Miguel | 6º Prim. |
142 | Otero Estévez Paula | 3º Eso |
143 | Otero Gil Rocio | 3º Eso |
144 | Otero Santos Julio | 1º ESO |
145 | Otero Rey Amanda | 2º PRIM. |
146 | Padín Pérez Cloe | 4º Prim. |
147 | Pena Alonso Javier | 6º Prim. |
148 | Pereira Vicente Andrea | 1º ESO |
149 | Pereira Vicente Nerea | 5º C Prim. |
150 | Pérez Enes Rodrigo | 4º Prim. |
151 | Pérez Riveiro Rubén | 4º Prim. |
152 | Pérez Rodríguez Alexis | 5º Prim. |
153 | Piñel Lorenzo Eva | 3º Eso |
154 | Piñel Lorenzo Inés | 2º Eso |
155 | Portillo Prado Laura | 5º Prim. |
156 | Pousa Estévez Pablo Jesús | 5º B Prim. |
157 | Pousa González Oscar | 1º ESO |
158 | Pousa Martínez Raquel | 1º PRIM. |
159 | Revella Meira Coral | 4º Eso |
160 | Rey Dorado Rafael | 6º PRIM. |
161 | Rivero González Sergio | 5º B Prim. |
162 | Rodríguez Álvarez Carmen | 4º Prim. |
163 | Rodríguez Álvarez Miguel | 4º Prim. |
164 | Rodriguez Dorado Fernando | 4º Eso |
165 | Rodríguez Lomba Andres | 1º Eso |
166 | Rodríguez Lomba Lara | 3º PRIM. |
167 | Rodríguez Lomba Iker | 1º PRIM. |
168 | Rodríguez Martínez Iván | 4º Prim. |
169 | Rodríguez Otero Marta | 6º Prim. |
170 | Rodríguez Pérez Aitor | 5º A Prim. |
171 | Rodríguez Pérez Brais | 5º B Prim. |
172 | Rodríguez Pérez Marcos | 2º Eso |
173 | Rodríguez Rodríguez Noa | 6º Prim. |
174 | Rodríguez Rodríguez Xoel | 3º Prim. |
175 | Rodríguez Santoke Julián Javier * | 1º ESO |
176 | Rodríguez Taboada Gabriel | 4º Prim. |
177 | Rodríguez Vázquez Lorena | 1º ESO |
178 | Rodríguez Verde Marta | 3º Prim. |
179 | Rodríguez Verde Nerea | 4º Eso |
180 | Santos López Sara | 1º ESO |
181 | Santos López Sofia | 4º Eso |
182 | Sobrino Alonso Manuel | 5º PRIM. |
183 | Sobrino Dorado Ero | 3º Eso |
184 | Sobrino Rouco Erica | 1º ESO |
185 | Souto Pacheco Marcos | 2º Eso |
186 | Sueiro Montes, Vanesa | 6º Prim. |
187 | Sueiro Montes, Jessica | 2º Eso |
188 | Teiga Sánchez Noelia | 2º ESO |
189 | Troncoso Villa David | 6º Prim. |
190 | Valiente Carrascosa Miguel | 3º Eso |
191 | Vaquero Diego Germán | 5º C Prim. |
192 | Vicente Alonso Esther | 5º PRIM. |
193 | Vicente Dorado German | 1º ESO |
194 | Vicente Pintus Jorge | 2º ESO |
195 | Vicente Portela Ainhoa | 6º Prim. |
196 | Vicente Riveiro Daniel | 3º Prim. |
197 | Vicente Rodríguez Flavio | 4º Prim. |
198 | Vicente Rodríguez Esther | 4º Prim. |
199 | Vidal Silva Gabriel | 1º ESO |
200 | Vila Lopez Daniel | 4º Eso |
201 | Villa Rodríguez Xoel | 3º Eso |
202 | Villa Rodríguez Irea | 5º Prim. |
203 | Villa Santos Isabel | 1º ESO |
204 | Villanueva Comesaña Pedro | 2º Eso |
DADOS DE ALTA EL 05/06/2013 | ||
205 | Dorado Martínez, Alejandro | 4º Prim. |
206 | González Alonso, Carlota | 6º Prim. |
207 | Barbosa Martínez, Noé | 1º Prim. |
208 | Cobos Chaver, Alex | 1º Prim. |
209 | Amorin Gómez, Kevin | 2º Eso |
210 | Amorin Gómez, Joel | 4º Prim. |
211 | Amorin Gómez, Naim | 3º Prim. |
212 | Álvarez Álvarez, Sara | 4º Prim. |
213 | Álvarez Álvarez, Pablo | 2º Prim. |
214 | Rivero Chaver, Manuel | 4º Prim. |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)